Značajke:
• Čvrst, robustan i industrijski izgled s ergonomskim dizajnom
• Tehnologija ClearVision
• Inteligentna sinergijska kontrola
• Način rada inženjera zavarivanja
• Smart Lift TIG
• Dosljedna i učinkovita izvedba MIG točkastog zavarivanja
• Fleksibilna rješenja za daljinsko upravljanje
• Brzo vraćanje na tvorničke postavke, automatski način mirovanja
• Kompatibilno s MIG digitalnim gorionikom i pištoljem na kalem
• LED unutar ormarića za ubacivanje žice, praktičan utor za pohranu pribora
• ABAP: aktivni balansirajući prolaz zraka
• Ventilator na zahtjev
• Uređaj za smanjenje napona (VRD)
• Zaštita ključnih elektroničkih komponenti napajanja
• Zaštita od prekomjerne struje i pregrijavanja

| MIG200 N2S32 | ||
|---|---|---|
| Ulazna snaga | AC230V 15%, 50/60 Hz | |
| Napon otvorenog kruga | 60 V | |
| MI | Nazivna ulazna struja | 46 A |
| Nazivni kapacitet ulazne snage | 8,85 kVA | |
| Raspon izlazne struje | 30~200 A | |
| Nazivni radni ciklus | 30% | |
| Brzina dodavanja žice | 2~15m/min | |
| Veličina koluta žice | D200 | |
| DOBRO | Nazivna ulazna struja | 36 A |
| Nazivni kapacitet ulazne snage | 8,81 kVA | |
| Raspon izlazne struje | 20~180 A | |
| Nazivni radni ciklus | 30% | |
| TIG | Nazivna ulazna struja | 32 A |
| Nazivni kapacitet ulazne snage | 7,53 kVA | |
| Raspon izlazne struje | 5~200 A | |
| Nazivni radni ciklus | 30% | |
| Učinkovitost | 81,4% | |
| Faktor snage | 0,65 | |
| neaktivna državna vlast | < 50 W | |
| Klasa zaštite | IP23S | |
| Klasa izolacije | H | |
| Dimenzije DxŠxV | 565x220x415 mm | |
| Neto težina | 15 kg | |




