TIG 200 P AC/DC LCD
Značajke
• Čvrst, robustan i industrijski izgled s ergonomskim dizajnom
• LCD upravljačka ploča u boji
• Prilagodljiv široki raspon napona
• HF stabilizacijska tehnologija
• Crtica
• Smart Lift TIG
• Čuvar parametara posla
• Potpuni parametri pulsnog TIG-a
• Višestruki AC valni oblici
• Mješoviti valni oblik, frekvencija mješovitog valnog oblika, radni ciklus mješovitog vala
• Fleksibilna rješenja za daljinsko upravljanje
• Brzo vraćanje na tvorničke postavke, automatski način mirovanja
• Dostupna opcija s vodenim hlađenjem
• ABAP: aktivni balansirajući prolaz zraka
• Pametni plin za optimiziranu potrošnju zaštitnog plina
• Ventilator na zahtjev
• Uređaj za smanjenje napona (VRD)
• Zaštita ključnih elektroničkih komponenti napajanja
• Zaštita od prekomjerne struje i pregrijavanja
Garancija: 2 godine
Servis, rezervni dijelovi i potrošni materijal osigurani u Salona Var d.o.o.
AKCIJA !!!
15% popusta na uređaj za zavarivanje do 31.12.2025.
| TIG200PACDC LCD | |||
|---|---|---|---|
| Ulazna snaga | AC95 V~265 V, 50/60 Hz | ||
| AC115V | AC230V | ||
| Napon otvorenog kruga | 65 V | ||
| TIG | Nazivna ulazna struja | 32.2 A | 21.1 A |
| Nazivni kapacitet ulazne snage | 3,5 kVA | 4,7 kVA | |
| Raspon izlazne struje | DC: 5~160 A AC: 20~160 A | DC: 5~200 A AC: 20~200 A | |
| Nazivni radni ciklus | 25% | ||
| DOBRO | Nazivna ulazna struja | 34.1 A | 22,7 A |
| Nazivni kapacitet ulazne snage | 3,9 kVA | 5,6 kVA | |
| Raspon izlazne struje | 10~120 A | 10~160 A | |
| Nazivni radni ciklus | 30% | ||
| Učinkovitost | 80% | ||
| Faktor snage | 0,95 | ||
| neaktivna državna vlast | <50W | ||
| Klasa zaštite | IP23S | ||
| Klasa izolacije | H | ||
| Dimenzije DxŠxV | 490x165x341 mm | ||
| Neto težina | 11,9 kg | ||




